| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Pontiac Aztek | 106158 | $8500 | |||
| 2006 | Toyota Tundra | 96065 | $18500 | |||
| 2008 | Jeep Wrangler | 30794 | $28450 | |||
![]() |
2002 | Jeep Liberty | 100328 | $9985 | ||
![]() |
2007 | Dodge RAM 1500 | 51800 | $19925 | ||
![]() |
2001 | Buick Lesabre | 98100 | $7950 | ||
![]() |
2009 | Chevrolet Malibu | 30672 | $15985 | ||
| 2007 | Kia Sportage | 53631 | $15608 | |||
| 2008 | Chevrolet HHR | 31890 | $13545 | |||
| 2007 | Toyota Camry | 46076 | $17000 | |||
| 2006 | GMC Envoy | 53506 | $21000 | |||
| 2007 | Chevrolet Tahoe | 38064 | $38055 | |||
![]() |
2008 | Chevrolet Cobalt | 31275 | $12641 | ||
| 2007 | Chevrolet Suburban | 35947 | $32784 | |||
| 2003 | Ford Ranger | 75071 | Not Supplied |